Nuova Serie 5 Touring
Začeti od
61.700€
- Kraji 5
- Vrata Od 4 do 5
-
Dobava
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Karoserija avtomobila Station wagon
- Odobritev Euro 6d-temp
- Energetska učinkovitost G ~ A
- Razpoložljive različice 58
Razpoložljive različice
Ime | Izmenjava | Dobava | Izpodrivanje / Moč | Seznam |
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 61.700 € |
520i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 62.100 € |
520d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.600 € |
530i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.700 € |
520d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 67.100 € |
518d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 67.160 € |
520i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 67.560 € |
518d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 68.660 € |
520i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 69.060 € |
530e Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.500 € |
530i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 69.600 € |
520i 48V sDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 69.900 € |
520d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 70.060 € |
530d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 70.100 € |
520d 48V sDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 71.000 € |
520d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 71.560 € |
530i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 72.160 € |
530e xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.400 € |
520d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 72.560 € |
530d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 73.100 € |
520d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 73.400 € |
530i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 73.660 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 74.060 € |
520i 48V sDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 74.300 € |
530e Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.960 € |
530i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 75.060 € |
520d 48V sDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.400 € |
530d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 75.560 € |
530e sDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.900 € |
540i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 76.100 € |
530e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 76.460 € |
530i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 76.560 € |
520i 48V sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 76.600 € |
530d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 77.060 € |
520d 48V sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.700 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.800 € |
530e xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 77.860 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.100 € |
540d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 78.100 € |
530d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.560 € |
530e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.600 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 79.360 € |
530e sDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.400 € |
530d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 80.060 € |
520d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 80.100 € |
540d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 80.200 € |
540i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 81.560 € |
530e sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 81.700 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 82.100 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 82.500 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 82.500 € |
540i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 83.060 € |
530e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 84.400 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 84.800 € |
540d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 84.800 € |
540d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 85.660 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 87.160 € |
M5 Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 153.550 € |
Pokaži več
|
Različica | Seznam | |||
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | 61.700 € | |||
520i 48V Touring Business | 62.100 € | |||
520d 48V Touring Business | 64.600 € | |||
530i 48V Touring Business | 66.700 € | |||
520d 48V xDrive Touring Business | 67.100 € | |||
518d 48V Touring Luxury | 67.160 € | |||
520i 48V Touring Luxury | 67.560 € | |||
518d 48V Touring Msport | 68.660 € | |||
520i 48V Touring Msport | 69.060 € | |||
530e Touring Business | 69.500 € | |||
530i 48V xDrive Touring Business | 69.600 € | |||
520i 48V sDrive Touring | 69.900 € | |||
520d 48V Touring Luxury | 70.060 € | |||
530d 48V Touring Business | 70.100 € | |||
520d 48V sDrive Touring | 71.000 € | |||
520d 48V Touring Msport | 71.560 € | |||
530i 48V Touring Luxury | 72.160 € | |||
530e xDrive Touring Business | 72.400 € | |||
520d 48V xDrive Touring Luxury | 72.560 € | |||
530d 48V xDrive Touring Business | 73.100 € | |||
520d 48V xDrive Touring | 73.400 € | |||
530i 48V Touring Msport | 73.660 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 74.060 € | |||
520i 48V sDrive Touring Msport | 74.300 € | |||
530e Touring Luxury | 74.960 € | |||
530i 48V xDrive Touring Luxury | 75.060 € | |||
520d 48V sDrive Touring Msport | 75.400 € | |||
530d 48V Touring Luxury | 75.560 € | |||
530e sDrive Touring | 75.900 € | |||
540i 48V xDrive Touring Business | 76.100 € | |||
530e Touring Msport | 76.460 € | |||
530i 48V xDrive Touring Msport | 76.560 € | |||
520i 48V sDrive Touring Msport Pro | 76.600 € | |||
530d 48V Touring Msport | 77.060 € | |||
520d 48V sDrive Touring Msport Pro | 77.700 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 77.800 € | |||
530e xDrive Touring Luxury | 77.860 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring | 78.100 € | |||
540d 48V xDrive Touring | 78.100 € | |||
530d 48V xDrive Touring Luxury | 78.560 € | |||
530e xDrive Touring | 78.600 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 79.360 € | |||
530e sDrive Touring Msport | 79.400 € | |||
530d 48V xDrive Touring Msport | 80.060 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport Pro | 80.100 € | |||
540d 48V xDrive Touring Business | 80.200 € | |||
540i 48V xDrive Touring Luxury | 81.560 € | |||
530e sDrive Touring Msport Pro | 81.700 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 82.100 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport | 82.500 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 82.500 € | |||
540i 48V xDrive Touring Msport | 83.060 € | |||
530e xDrive Touring Msport Pro | 84.400 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport Pro | 84.800 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport Pro | 84.800 € | |||
540d 48V xDrive Touring Luxury | 85.660 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 87.160 € | |||
M5 Touring | 153.550 € | |||
Pokaži več
|
Nuova Serie 5 Touring
Začeti od
61.700€
- Kraji 5
- Vrata Od 4 do 5
-
Dobava
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Karoserija avtomobila Station wagon
- Odobritev Euro 6d-temp
- Energetska učinkovitost G ~ A
- Razpoložljive različice 58
Razpoložljive različice
Ime | Izmenjava | Dobava | Izpodrivanje / Moč | Seznam |
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 61.700 € |
520i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 62.100 € |
520d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.600 € |
530i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.700 € |
520d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 67.100 € |
518d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 67.160 € |
520i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 67.560 € |
518d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 68.660 € |
520i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 69.060 € |
530e Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.500 € |
530i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 69.600 € |
520i 48V sDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 69.900 € |
520d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 70.060 € |
530d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 70.100 € |
520d 48V sDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 71.000 € |
520d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 71.560 € |
530i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 72.160 € |
530e xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.400 € |
520d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 72.560 € |
530d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 73.100 € |
520d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 73.400 € |
530i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 73.660 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 74.060 € |
520i 48V sDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 74.300 € |
530e Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.960 € |
530i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 75.060 € |
520d 48V sDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 75.400 € |
530d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 75.560 € |
530e sDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 75.900 € |
540i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 76.100 € |
530e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 76.460 € |
530i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 180kW | 76.560 € |
520i 48V sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 140kW | 76.600 € |
530d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 77.060 € |
520d 48V sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.700 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 77.800 € |
530e xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 77.860 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.100 € |
540d 48V xDrive Touring | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 78.100 € |
530d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 78.560 € |
530e xDrive Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 78.600 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 79.360 € |
530e sDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 79.400 € |
530d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 80.060 € |
520d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 80.100 € |
540d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 80.200 € |
540i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 81.560 € |
530e sDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 81.700 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 82.100 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 82.500 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 82.500 € |
540i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 83.060 € |
530e xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 220kW | 84.400 € |
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 84.800 € |
540d 48V xDrive Touring Msport Pro | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 84.800 € |
540d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 85.660 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 87.160 € |
M5 Touring | Automatico | Benzina/elettrica | 4.395cc / 535kW | 153.550 € |
Pokaži več
|
Različica | Seznam | |||
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | 61.700 € | |||
520i 48V Touring Business | 62.100 € | |||
520d 48V Touring Business | 64.600 € | |||
530i 48V Touring Business | 66.700 € | |||
520d 48V xDrive Touring Business | 67.100 € | |||
518d 48V Touring Luxury | 67.160 € | |||
520i 48V Touring Luxury | 67.560 € | |||
518d 48V Touring Msport | 68.660 € | |||
520i 48V Touring Msport | 69.060 € | |||
530e Touring Business | 69.500 € | |||
530i 48V xDrive Touring Business | 69.600 € | |||
520i 48V sDrive Touring | 69.900 € | |||
520d 48V Touring Luxury | 70.060 € | |||
530d 48V Touring Business | 70.100 € | |||
520d 48V sDrive Touring | 71.000 € | |||
520d 48V Touring Msport | 71.560 € | |||
530i 48V Touring Luxury | 72.160 € | |||
530e xDrive Touring Business | 72.400 € | |||
520d 48V xDrive Touring Luxury | 72.560 € | |||
530d 48V xDrive Touring Business | 73.100 € | |||
520d 48V xDrive Touring | 73.400 € | |||
530i 48V Touring Msport | 73.660 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 74.060 € | |||
520i 48V sDrive Touring Msport | 74.300 € | |||
530e Touring Luxury | 74.960 € | |||
530i 48V xDrive Touring Luxury | 75.060 € | |||
520d 48V sDrive Touring Msport | 75.400 € | |||
530d 48V Touring Luxury | 75.560 € | |||
530e sDrive Touring | 75.900 € | |||
540i 48V xDrive Touring Business | 76.100 € | |||
530e Touring Msport | 76.460 € | |||
530i 48V xDrive Touring Msport | 76.560 € | |||
520i 48V sDrive Touring Msport Pro | 76.600 € | |||
530d 48V Touring Msport | 77.060 € | |||
520d 48V sDrive Touring Msport Pro | 77.700 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 77.800 € | |||
530e xDrive Touring Luxury | 77.860 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring | 78.100 € | |||
540d 48V xDrive Touring | 78.100 € | |||
530d 48V xDrive Touring Luxury | 78.560 € | |||
530e xDrive Touring | 78.600 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 79.360 € | |||
530e sDrive Touring Msport | 79.400 € | |||
530d 48V xDrive Touring Msport | 80.060 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport Pro | 80.100 € | |||
540d 48V xDrive Touring Business | 80.200 € | |||
540i 48V xDrive Touring Luxury | 81.560 € | |||
530e sDrive Touring Msport Pro | 81.700 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 82.100 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport | 82.500 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 82.500 € | |||
540i 48V xDrive Touring Msport | 83.060 € | |||
530e xDrive Touring Msport Pro | 84.400 € | |||
540d 48V xDrive (183kW) Touring Msport Pro | 84.800 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport Pro | 84.800 € | |||
540d 48V xDrive Touring Luxury | 85.660 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 87.160 € | |||
M5 Touring | 153.550 € | |||
Pokaži več
|