KIA Stonic
A partire da 19.950€
A partire da 19.950€
Dati del veicolo
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica - Alimentazione Benzina, Benzina/gpl, Benzina/elettrica
- Cilindrata Da 998 a 1.197 cc
- Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Cambio Manuale, Sequenziale
Versioni disponibili
| Stonic 1.2 MPI City | 19.950 € | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI Urban | 20.950 € | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI Style Special Edition | 21.950 € | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi Urban (100 CV) | 22.800 € | Manuale | Benzina | 998cc / 73kW |
| Stonic 1.2 MPI Style | 22.850 € | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Urban | 22.950 € | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | 23.200 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Style Special Edition | 23.950 € | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style Special E | 24.200 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi Style (100 CV) | 24.750 € | Manuale | Benzina | 998cc / 73kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Style | 24.850 € | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | 24.950 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition ( | 25.950 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style Special | 25.950 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style (115 CV) | 26.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 84kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT Line (100 CV | 26.800 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition | 27.700 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (115 CV) | 27.750 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 84kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 C | 28.550 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT-line (115 CV | 29.250 € | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 84kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT-line (115 C | 30.750 € | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 84kW |
| Stonic 1.2 MPI City | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI Urban | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI Style Special Edition | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi Urban (100 CV) | 998cc / 73kW |
| Stonic 1.2 MPI Style | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Urban | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Style Special Edition | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style Special E | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi Style (100 CV) | 998cc / 73kW |
| Stonic 1.2 MPI GPL Style | 1.197cc / 57kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition ( | 998cc / 74kW |
| Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 C | 998cc / 74kW |
Hai bisogno di aiuto?
Sito in versione dimostrativa

